PY3JGS . LOG
START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PY3JGS
CLUB: pxpy clube de Caxias do sul
CONTEST: DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 39
OPERATORS: PY3JGS
SOAPBOX: JULHIANOSPLL@HOTMAIL.COM
NAME: JULHIANO SPALL
ADDRESS:
ADDRESS-CITY: CANELA
ADDRESS-STATE-PROVINCE: RS
ADDRESS-POSTALCODE: 95686101
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
GRID-LOCATOR: GG40OP
EMAIL: julhianospll@hotmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.11184.0
QSO: 7119 PH 2026-04-12 1038 PY3JGS 59 PP5GHM 59
QSO: 7116 PH 2026-04-12 1040 PY3JGS 59 PP5IPE 59
QSO: 7087 PH 2026-04-12 1046 PY3JGS 59 PY5MM 59
QSO: 7103 PH 2026-04-12 1155 PY3JGS 59 PP5RB 59
QSO: 7131 PH 2026-04-12 1157 PY3JGS 59 PP5TBK 59
QSO: 28440 PH 2026-04-12 1201 PY3JGS 59 CE7VP 59 dx
QSO: 7086 PH 2026-04-12 1349 PY3JGS 59 PP5KR 59
QSO: 7106 PH 2026-04-12 1357 PY3JGS 59 PP5GW 59
QSO: 7116 PH 2026-04-12 1406 PY3JGS 59 PY3TK 59
QSO: 7121 PH 2026-04-12 1410 PY3JGS 59 PY3GSH 59
QSO: 7139 PH 2026-04-12 1419 PY3JGS 59 PP5GEM 59
END-OF-LOG:

Nenhum comentário:
Postar um comentário