POR PY3JGS - JULHIANO
Canela RS
![]() |
log. cbj
....
Informações turismo e negócios. Radioamador PY3JGS - PX3C6484 registrado ANATEL
START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: CANELA BRASIL
CALLSIGN: PY3JGS
CLUB: pxpy clube de Caxias do sul
CONTEST: CBSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 20
OPERATORS: PY3JGS
SOAPBOX: JULHIANOSPLL@HOTMAIL.COM
PXPY CLUBE DE CAXIAS DO SUL
NAME: JULHIANO SPALL
ADDRESS:
ADDRESS-CITY: CANELA
ADDRESS-STATE-PROVINCE: RS
ADDRESS-POSTALCODE: 95686101
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
GRID-LOCATOR: GG40OP
EMAIL: julhianospll@hotmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.11200.0
QSO: 7151 PH 2026-04-21 0803 PY3JGS 59 PP5DZ 59 SC
QSO: 7137 PH 2026-04-21 0808 PY3JGS 59 ZW2K 59 SP
QSO: 7157 PH 2026-04-21 0853 PY3JGS 59 PY3AN 59 RS
QSO: 7098 PH 2026-04-21 0917 PY3JGS 59 PP5BJF 59 SC
QSO: 7108 PH 2026-04-21 0925 PY3JGS 59 PP5FZ 59 SC
QSO: 28415 PH 2026-04-21 1332 PY3JGS 59 PU7MLI 59 CE
QSO: 7106 PH 2026-04-21 1354 PY3JGS 59 PY5QW 59 PR
QSO: 7086 PH 2026-04-21 1500 PY3JGS 59 PP5GW 59 SC
QSO: 7111 PH 2026-04-21 1707 PY3JGS 59 PY3VV 59 RS
QSO: 7091 PH 2026-04-21 1828 PY3JGS 59 PY3OZ 59 RS
QSO: 7102 PH 2026-04-21 1900 PY3JGS 59 PY2AA 59 HQ
QSO: 7086 PH 2026-04-21 1913 PY3JGS 59 PY3EW 59 RS
QSO: 7116 PH 2026-04-21 1917 PY3JGS 59 PP5ZV 59 SC
QSO: 7146 PH 2026-04-21 1919 PY3JGS 59 PY3AA 59 HQ
QSO: 7126 PH 2026-04-21 1924 PY3JGS 59 PY2MMZ 59 SP
QSO: 7116 PH 2026-04-21 1945 PY3JGS 59 PP5VX 59 SC
QSO: 7140 PH 2026-04-21 1959 PY3JGS 59 PY5MM 59 PR
QSO: 7106 PH 2026-04-21 2017 PY3JGS 59 PY3NT 59 RS
QSO: 7158 PH 2026-04-21 2028 PY3JGS 59 PY5ZHP 59 PR
QSO: 7082 PH 2026-04-21 2033 PY3JGS 59 PY1FJ 59 RJ
END-OF-LOG:
PY3JGS . LOG
START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PY3JGS
CLUB: pxpy clube de Caxias do sul
CONTEST: DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 39
OPERATORS: PY3JGS
SOAPBOX: JULHIANOSPLL@HOTMAIL.COM
NAME: JULHIANO SPALL
ADDRESS:
ADDRESS-CITY: CANELA
ADDRESS-STATE-PROVINCE: RS
ADDRESS-POSTALCODE: 95686101
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
GRID-LOCATOR: GG40OP
EMAIL: julhianospll@hotmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.11184.0
QSO: 7119 PH 2026-04-12 1038 PY3JGS 59 PP5GHM 59
QSO: 7116 PH 2026-04-12 1040 PY3JGS 59 PP5IPE 59
QSO: 7087 PH 2026-04-12 1046 PY3JGS 59 PY5MM 59
QSO: 7103 PH 2026-04-12 1155 PY3JGS 59 PP5RB 59
QSO: 7131 PH 2026-04-12 1157 PY3JGS 59 PP5TBK 59
QSO: 28440 PH 2026-04-12 1201 PY3JGS 59 CE7VP 59 dx
QSO: 7086 PH 2026-04-12 1349 PY3JGS 59 PP5KR 59
QSO: 7106 PH 2026-04-12 1357 PY3JGS 59 PP5GW 59
QSO: 7116 PH 2026-04-12 1406 PY3JGS 59 PY3TK 59
QSO: 7121 PH 2026-04-12 1410 PY3JGS 59 PY3GSH 59
QSO: 7139 PH 2026-04-12 1419 PY3JGS 59 PP5GEM 59
END-OF-LOG:
Esse plano calórico que uso. Por dia..
Uma dieta para ganho de massa muscular (hipertrofia) deve ser hipercalórica, com consumo de 1,6g a 2,2g de proteína por kg corporal/dia, priorizando carboidratos complexos (aveia, batata-doce, arroz) e gorduras saudáveis (abacate, azeite). Refeições frequentes, ricas em frango, ovos, peixes e laticínios, garantem nutrientes essenciais para a recuperação muscular.
C U I D A D O !!!!!!! COM O GHDROL VENDIDO EM SITES.....
PROTEÍNAS MAIS USADAS
------------------------------------------